| * | ** | *** | |
| Damenhaarschnitt trocken | 18,50 | 20,50 | 22,50 |
| Damenhaarschnitt + Wäsche | 25,00 | 28,00 | 33,00 |
| Damenhaarschnitt + Frisur o. Wäsche | 30,00 | 32,00 | 34,00 |
| Damenhaarschnitt + Wäsche + Frisur | 38,50 | 40,50 | 42,50 |
| Damenhaarschnitt + Wäsche + Frisur o. Festiger | 32,50 | 34,50 | 36,50 |
| Damenfrisur + Wäsche | 26,00 | 28,00 | 30,00 |
| Damenfrisur + Wäsche o. Festiger | 20,00 | 22,00 | 24,00 |
| Damenfrisur kämmen | 15,00 | ||
| Damenfrisur hochstecken | ab 40,00 | ||
| Herrenhaarschnitt | 17,50 | ||
| Herrenhaarschnitt + Wäsche | 22,50 | ||
| Herrenhaarschnitt Maschine | 12,00 | ||
| Kinderhaarschnitt bis 8 Jahre | 11,50 | ||
| Kinderhaarschnitt bis 14 Jahre | 14,00 | ||
| Kinderhaarschnitt ab 14 Jahre | 16,00 | ||
| Ansatzfärbung | ab 31,50 | ||
| Neufärbung | ab 36,50 | ||
| Intensivtönung | 30,00 | 32,00 | 35,00 |
| Kammsträhnen | ab 28,00 | ||
| Haubensträhnen | 31,00 | 34,00 | |
| Foliensträhnen | ab 40,00 | ||
| Foliensträhnen mehrfarbig | ab 46,00 | ||
| Ampulle | 2,00 | ||
| Manobius | 6,00 | ||
| Perform komplett | 73,00 | 77,00 | 88,00 |
| Headlines komplett | 66,00 | 71,00 | 81,00 |
| Haarschaftbehandlung | 14,00 | 16,00 | 19,00 |
| Oil Therapie | 23,00 | 28,00 | 33,00 |
| Ergine / Visarome | 6,00 | ||
| Ergine / Visarome + Massage | 14,50 | ||
| Festiger | 6,00 | ||
| Spray / Gel | 1,50 | ||
| Wimpern färben | 11,50 | ||
| Augenbrauen färben | 9,50 | ||
| Augenbrauen zupfen | 4,50 | ||
| Augenbrauen rsieren | 2,00 |
* = kurze Haare
** = mittellange Haare
*** = lange Haare
Die angegebenen Preise sind Grundpreise, die von einem durchschnittlichen Arbeitsaufwand bei entsprechender Haarlänge ausgehen. Bei erhöhtem Aufwand erhalten Sie vorab ein entsprechendes Angebot.

